logo
Имитационное моделирование сети Ethernet в среде GPSS World

2.3 Анализ результатов базовой модели

Проанализируем отчет. Двигаемся вниз к разделу, посвященному устройству, которое пред-ставляет сеть Ethernet. Оно использовалось в среднем на 47,7%. Посмотрим на количество входов в блок с меткой Collision. В течение процесса моделирования было 3 коллизии. То есть на одно сообщение приходится 0.003 коллизии.

Очевидно, что сеть действует удовлетворительно. Теперь посмотрим на эффект добавления N = 54 дополнительных рабочих станций.

Выбираем Command / CLEAR. Теперь мы изменим некото-рые параметры эксперимента. Мы сделаем это с помощью интерактивной команды. Сначала изменим количество рабочих станций. Выбираем Command / Custom..., наберите Node_Count EQU 54.

Теперь другой параметр - общий интервал между поступлением сообщений. Во второй стро-ке набираем Intermessage_Time EQU 1.0# (100/154).

Запустим процесс моделирования с новыми условиями. Выбираем Command / START. Так как нам нужен счетчик завершения, равный 1, в диалоговом окне нажимаем ОК.

Рисунок 6 - Журнал

Как мы видим в окне «Table» (Рисунок 7), очень большое количество сообщений задерживается из-за временных задержек в случае коллизий. Средняя задержка сообщения увеличивается до 2,531 миллисекунд.

Рисунок 7 - Q-таблица для 154 рабочих станций в сети

ОТЧЕТ

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.2

Tuesday, April 10, 2012 13:44:47

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES

0.000 1000.000 35 102 0

NAME VALUE

BACKMIN 10011.000

BACKOFF 18.000

BACKOFF_DELAY 10009.000

BACKOFF_LIMIT 10.000

BACKRANDOM 10010.000

COLLIDE 10013.000

COLLISION 12.000

ERROR_COUNT UNSPECIFIED

ETHERNET 10022.000

FRACTION_SHORT_MSGS 600.000

FREE_NODE 29.000

GLOBAL_DELAYS 10017.000

INTERFRAME_TIME 0.010

INTERMESSAGE_TIME 0.649

JAM 10021.000

JAM_TIME 0.003

MAX_MSG 12144.000

MESSAGE_TIME 10019.000

MIN_MSG 512.000

MSGRAND 10015.000

MSGTIME 10014.000

MSG_DELAYS 10016.000

NODE_COUNT 54.000

NODE_ID 10018.000

NODE_SELECT 10012.000

RETRIES 10020.000

SLOT_TIME 0.051

START_XMIT 22.000

TRY_TO_SEND 7.000

XMIT_BEGIN 10024.000

XMIT_ERROR 32.000

XMIT_NODE 10023.000

LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1 GENERATE 1510 0 0

2 ASSIGN 1510 0 0

3 ASSIGN 1510 0 0

4 ASSIGN 1510 0 0

5 QUEUE 1510 0 0

6 SEIZE 1510 0 0

TRY_TO_SEND 7 PRIORITY 1700 0 0

8 SEIZE 1700 0 0

9 RELEASE 1700 0 0

10 TEST 1700 0 0

11 TEST 1336 0 0

COLLISION 12 PREEMPT 95 0 0

13 SEIZE 95 0 0

14 ADVANCE 95 0 0

15 RELEASE 95 0 0

16 RELEASE 95 0 0

17 PRIORITY 95 0 0

BACKOFF 18 ASSIGN 190 0 0

19 TEST 190 0 0

20 ADVANCE 190 0 0

21 TRANSFER 190 0 0

START_XMIT 22 SEIZE 1605 0 0

23 SAVEVALUE 1605 0 0

24 SAVEVALUE 1605 0 0

25 PRIORITY 1605 0 0

26 ADVANCE 1605 0 0

27 ADVANCE 1510 0 0

28 RELEASE 1510 0 0

FREE_NODE 29 RELEASE 1510 0 0

30 DEPART 1510 0 0

31 TERMINATE 1510 0 0

XMIT_ERROR 32 SAVEVALUE 0 0 0

33 TRANSFER 0 0 0

34 GENERATE 1 0 0

35 TERMINATE 1 0 0

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 32 0.062 1.945 1 0 0 0 0 0

2 21 0.043 2.047 1 0 0 0 0 0

3 30 0.064 2.144 1 0 0 0 0 0

4 35 0.066 1.877 1 0 0 0 0 0

5 20 0.053 2.673 1 0 0 0 0 0

6 23 0.055 2.381 1 0 0 0 0 0

7 28 0.066 2.340 1 0 0 0 0 0

8 27 0.079 2.940 1 0 0 0 0 0

9 27 0.080 2.946 1 0 0 0 0 0

10 31 0.077 2.497 1 0 0 0 0 0

11 21 0.057 2.705 1 0 0 0 0 0

12 36 0.080 2.229 1 0 0 0 0 0

13 29 0.078 2.691 1 0 0 0 0 0

14 20 0.061 3.034 1 0 0 0 0 0

15 26 0.039 1.496 1 0 0 0 0 0

16 33 0.080 2.439 1 0 0 0 0 0

17 27 0.073 2.716 1 0 0 0 0 0

18 29 0.064 2.191 1 0 0 0 0 0

19 33 0.090 2.734 1 0 0 0 0 0

20 32 0.067 2.098 1 0 0 0 0 0

21 35 0.091 2.591 1 0 0 0 0 0

22 30 0.064 2.140 1 0 0 0 0 0

23 32 0.082 2.567 1 0 0 0 0 0

24 39 0.103 2.629 1 0 0 0 0 0

25 23 0.043 1.867 1 0 0 0 0 0

26 37 0.096 2.594 1 0 0 0 0 0

27 31 0.083 2.665 1 0 0 0 0 0

28 29 0.052 1.793 1 0 0 0 0 0

29 20 0.043 2.134 1 0 0 0 0 0

30 17 0.029 1.713 1 0 0 0 0 0

31 29 0.053 1.831 1 0 0 0 0 0

32 34 0.063 1.839 1 0 0 0 0 0

33 27 0.070 2.575 1 0 0 0 0 0

34 27 0.059 2.177 1 0 0 0 0 0

35 23 0.059 2.565 1 0 0 0 0 0

36 28 0.066 2.362 1 0 0 0 0 0

37 45 0.107 2.382 1 0 0 0 0 0

38 34 0.078 2.292 1 0 0 0 0 0

39 22 0.055 2.513 1 0 0 0 0 0

40 25 0.060 2.405 1 0 0 0 0 0

41 20 0.057 2.871 1 0 0 0 0 0

42 31 0.060 1.929 1 0 0 0 0 0

43 28 0.071 2.543 1 0 0 0 0 0

44 24 0.063 2.622 1 0 0 0 0 0

45 24 0.053 2.197 1 0 0 0 0 0

46 29 0.067 2.303 1 0 0 0 0 0

47 22 0.056 2.537 1 0 0 0 0 0

48 29 0.061 2.098 1 0 0 0 0 0

49 29 0.070 2.409 1 0 0 0 0 0

50 22 0.065 2.936 1 0 0 0 0 0

51 22 0.076 3.472 1 0 0 0 0 0

52 27 0.052 1.916 1 0 0 0 0 0

53 29 0.071 2.441 1 0 0 0 0 0

54 27 0.070 2.585 1 0 0 0 0 0

55 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

56 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

57 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

58 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

59 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

60 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

61 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

62 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

63 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

64 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

65 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

66 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

67 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

68 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

69 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

70 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

71 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

72 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

73 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

74 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

75 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

76 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

77 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

78 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

79 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

80 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

81 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

82 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

83 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

84 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

85 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

86 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

87 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

88 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

89 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

90 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

91 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

92 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

93 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

94 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

95 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

96 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

97 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

98 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

99 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

100 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

JAM 1795 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

ETHERNET 1700 0.767 0.451 1 0 0 0 0 0

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY

GLOBAL_DELAYS 19 0 1510 0 3.821 2.531 2.531 0

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

MSG_DELAYS 2.531 2.770 0

_ - 1.000 412 27.28

1.000 - 2.000 429 55.70

2.000 - 3.000 220 70.26

3.000 - 4.000 153 80.40

4.000 - 5.000 90 86.36

5.000 - 6.000 65 90.66

6.000 - 7.000 36 93.05

7.000 - 8.000 30 95.03

8.000 - 9.000 24 96.62

9.000 - 10.000 11 97.35

10.000 - 11.000 12 98.15

11.000 - 12.000 6 98.54

12.000 - 13.000 4 98.81

13.000 - 14.000 3 99.01

14.000 - 15.000 4 99.27

15.000 - 16.000 2 99.40

16.000 - 17.000 2 99.54

17.000 - 18.000 3 99.74

18.000 - 19.000 2 99.87

19.000 - _ 2 100.00

SAVEVALUE RETRY VALUE

XMIT_NODE 0 26.000

XMIT_BEGIN 0 999.703

FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE

1512 0 1001.232 1512 0 1

1513 0 2000.000 1513 0 34

Таблица 2 - Результаты моделирования

Число

станций

Коэффициент

загрузки

сети

Число

коллизий

Средняя

длина

очереди

Среднее

время

ожидания

100

0.477

3

0.888

0.972

154

0.767

95

3.821

2.531

Таким образом, увеличение узлов сети на 54 привело к росту числа коллизий (до 95), что объясняет рост коэффициента загрузки сети.

Ясно, что время, затраченное на ожидание перед повтором передачи при возникновении коллизий, составило большую часть от дополнительного времени задержки сообщений.

Можно заключить, что появление задержек приведет к серьезным проблемам с производительностью в сети, если подключить к сети дополнительно 54 рабочих станций.